KeyMan får hundratals offerter varje vecka från våra underleverantörer inom olika kompetensområden. Här nedan presenterar vi genomsnittspriserna från våra underleverantörers offerter (inte de slutgiltiga priserna till kunderna) inom de mest efterfrågade rollerna just nu. Genomsnittspriserna representerar ett snitt av olika kompetensnivåer på respektive roll.
Prisbarometern
Roll | Aktuella priser |
Våren 2022 | Hösten 2021 |
Interimschef IT | 1238 | 1184 | 1178 |
Verksamhetsutvecklare | 1215 | 1202 | 1233 |
Programledare | 1325 | 1344 | 1305 |
Förvaltningsledare | 1059 | 1014 | 1021 |
IT-säkerhetskonsult | 1210 | 1261 | 1232 |
Projektledare | 1109 | 1090 | 1066 |
Teknisk projektledare | 1089 | 1061 | 1014 |
Enterprise architect | 1287 | 1367 | 1250 |
Lösningsarkitekt | 1132 | 1168 | 1162 |
Systemutvecklare Java | 968 | 1004 | 920 |
Systemutvecklare .NET | 973 | 931 | 930 |
Frontend-utvecklare | 901 | 934 | 898 |
BI-utvecklare | 1132 | 1042 | 1002 |
Kravanalytiker/Kravhanterare | 1043 | 1053 | 987 |
Testledare | 989 | 979 | 933 |
Teknisk testare | 1013 | 957 | 887 |
Infra-/driftstekniker | 889 | 892 | 865 |
Scrum Master | 993 | 993 | 922 |
Upphandlare/Inköpare | 1055 | 1072 | 1030 |
DevOps | 942 | 1025 | 968 |
UX-designer | 962 | 959 | 929 |
Agil coach | 1134 | 1148 | 1092 |
Testautomatiserare | 923 | 926 | 904 |
Digitaliseringskonsult | 1183 | 1309 | 1148 |
Organisationsutveckling | 1325 | 1139 | 1103 |
Timpris/konsult i snitt | 1083 | 1085 | 1037 |
*Aktuella priser visas ex. moms och inkluderar offerter t.o.m. december 2022